Таблица: Бундеслига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|
| 1 | Бавария | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 18 |
| 2 | Боруссия Дортмунд | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 |
| 3 | Фрайбург | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 4 | РБ Лейпциг | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | +11 | 15 |
| 5 | Вердер | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 |
| 6 | Байер Леверкузен | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 7 | Эльферсберг | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 11 |
| 9 | Майнц | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 |
| 10 | Аугсбург | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 9 |
| 11 | Штутгарт | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 |
| 12 | Хоффенхайм | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 |
| 13 | Кёльн | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 14 | Падерборн | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
| 15 | Гамбург | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 |
| 16 | Унион Берлин | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | Шальке 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 | Боруссия Мёнхенгладбах | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 |
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Стыковые матчи
- Вылет