Таблица: РПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30:13 | +17 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21:12 | +9 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | +9 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:10 | +15 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:16 | +5 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:14 | +3 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14:12 | +2 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:18 | -5 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:26 | -10 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | -13 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:23 | -7 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:20 | -4 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 11 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:21 | -13 | 6 |
- Стыковые матчи
- Вылет