Таблица: Ла Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|
| 1 | Барселона | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | +34 | 30 |
| 2 | Атлетико Мадрид | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | +14 | 28 |
| 3 | Реал Мадрид | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | +18 | 27 |
| 4 | Реал Бетис | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 23 |
| 5 | Реал Сосьедад | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 0 | 19 |
| 6 | Севилья | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | -2 | 17 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 15 |
| 8 | Депортиво Ла-Корунья | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | +1 | 14 |
| 9 | Вильярреал | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 10 | Сельта | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 11 | Алавес | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 |
| 12 | Райо Вальекано | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | -5 | 12 |
| 13 | Хетафе | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 12 |
| 14 | Эспаньол | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | -1 | 11 |
| 15 | Осасуна | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 |
| 16 | Расинг Сантандер | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | -14 | 11 |
| 17 | Эльче | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 |
| 18 | Леванте | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | -5 | 10 |
| 19 | Валенсия | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 20 | Малага | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | -13 | 5 |
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Вылет